Promocja na kable zewnętrzne
There are no translations available.
| L.p. | Producent | Ilość włókien | Symbol | Max. Siła ciągnienia [N] | Kolor |
| 1 | LEONI | 04xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 2 | BELDEN | 04xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 3 | DRAKA | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 4 | LEONI | 04xG50 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 5 | BELDEN | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 6 | LEONI | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 7 | BELDEN | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 8 | BELDEN | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 9 | BELDEN | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 10 | BELDEN | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 11 | BELDEN | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1500 | CZARNY |
| 12 | DRAKA | 04xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 13 | DRAKA | 04xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 14 | LEONI | 04xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 15 | DRAKA | 04xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1500 | CZARNY |
| 16 | DRAKA | 04xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1500 | CZARNY |
| 17 | BRUGG | 04xG62 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 18 | TF | 04xG62,5 | Z-XOTKtsd | 2000 | CZARNY |
| 19 | TF | 04xG62,5 | Z-XOTKtsd | 2000 | CZARNY |
| 20 | LEONI | 06xG50 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 21 | BELDEN | 06xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 22 | LEONI | 06xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 23 | BELDEN | 06xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 24 | LEONI | 06xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 25 | ACOME | 08xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 26 | LEONI | 08xG50 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 2500 | CZARNY |
| 27 | OPTRAL | 08xG50 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 28 | LEONI | 08xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 29 | LEONI | 08xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 30 | LEONI | 08xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 31 | BELDEN | 08xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 32 | BELDEN | 08xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y | 1400 | CZARNY |
| 33 | LEONI | 08xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 34 | LEONI | 08xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 35 | ACOME | 08xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 36 | LEONI | 12xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 37 | BRUGG | 12xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 38 | TF | 12xE09 | Z-XOTKtsd | 2000 | CZARNY |
| 39 | TF | 12xE09 | Z-XOTKtsd | 2000 | CZARNY |
| 40 | TF | 12xE09 | Z-XOTKtsd 1,8 | 2000 | CZARNY |
| 41 | TF | 12xE09 | Z-XOTKtsd 1,9 | 2000 | CZARNY |
| 42 | LEONI | 12xG50 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 43 | OPTRAL | 12xG50 | OM2 A-DQ(ZN)B2Y DSP | 2700 | CZARNY |
| 44 | LEONI | 12xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 1200 | CZARNY |
| 45 | LEONI | 12xG62 | OM1 A-DQ(ZN)B2Y | 2500 | CZARNY |
| 46 | LEONI | 24xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 1750 | CZARNY |
| 47 | BRUGG | 24xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 1000 | CZARNY |
| 48 | LEONI | 24xE09 | A-DQ(ZN)B2Y | 2500 | CZARNY |
| 49 | TF | 24xE09 | Z-XOTKtsd | 2000 | CZARNY |
| 50 | TF | 24xE09 | Z-XOTKtsd 1,8 | 2000 | CZARNY |
| 51 | LANmark | 24xG50 | A-DQ(ZN)B2Y | 1500 | CZARNY |
| 52 | DRAKA | 24xG50 | CT-AL UC2000 | 1000 | CZARNY |
| 53 | DRAKA | 24xG50 | OM3 CT-AL UC2000 | 1000 | CZARNY |
| 54 | TF | 48xE09 | Z-XOTKtsd | 2000 | CZARNY |
| 55 | TF | 48xE09 | Z-XOTKtsd | 2000 | CZARNY |
*Ostatnia aktualizacja 2011-08-03